Educación Secundaria                        
PCSEC_3. Aprobados/Promovidos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2016-2017                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                      
                         
Clave y nombre del municipio Aprobados/Promovidos 1° Aprobados/Promovidos 2° Aprobados/Promovidos 3° Total Aprobados/Promovidos
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 108,361 54,334 54,027 107,510 54,470 53,040 117,170 60,308 56,862 333,041 169,112 163,929
001 Abasolo          1,640             787             853          1,551             779             772          1,783             932             851          4,974          2,498          2,476
002 Acámbaro          1,775             902             873          1,578             839             739          1,993          1,077             916          5,346          2,818          2,528
003 San Miguel de Allende          3,377          1,678          1,699          3,425          1,719          1,706          3,714          2,012          1,702         10,516          5,409          5,107
004 Apaseo el Alto          1,262             625             637          1,301             648             653          1,451             745             706          4,014          2,018          1,996
005 Apaseo el Grande          1,706             831             875          1,677             833             844          1,832             994             838          5,215          2,658          2,557
006 Atarjea             122               61               61             118               49               69             153               65               88             393             175             218
007 Celaya          9,346          4,673          4,673          9,160          4,627          4,533         10,309          5,168          5,141         28,815         14,468         14,347
008 Manuel Doblado             666             314             352             685             322             363             772             377             395          2,123          1,013          1,110
009 Comonfort          1,720             877             843          1,714             875             839          2,113          1,097          1,016          5,547          2,849          2,698
010 Coroneo             274             127             147             248             100             148             282             144             138             804             371             433
011 Cortazar          1,737             869             868          1,742             877             865          1,829             964             865          5,308          2,710          2,598
012 Cuerámaro             561             275             286             529             253             276             607             312             295          1,697             840             857
013 Doctor Mora             628             313             315             669             339             330             690             332             358          1,987             984          1,003
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          2,838          1,468          1,370          2,720          1,533          1,187          3,017          1,618          1,399          8,575          4,619          3,956
015 Guanajuato          3,204          1,641          1,563          3,103          1,577          1,526          3,886          2,013          1,873         10,193          5,231          4,962
016 Huanímaro             384             183             201             343             185             158             444             233             211          1,171             601             570
017 Irapuato         10,567          5,232          5,335         10,803          5,399          5,404         11,102          5,578          5,524         32,472         16,209         16,263
018 Jaral del Progreso             676             329             347             687             333             354             825             425             400          2,188          1,087          1,101
019 Jerécuaro             774             391             383             732             399             333             920             484             436          2,426          1,274          1,152
020 León         29,212         14,604         14,608         29,152         14,861         14,291         28,520         14,568         13,952         86,884         44,033         42,851
021 Moroleón             899             438             461             970             487             483          1,124             573             551          2,993          1,498          1,495
022 Ocampo             482             251             231             449             236             213             475             269             206          1,406             756             650
023 Pénjamo          2,637          1,315          1,322          2,604          1,310          1,294          2,967          1,458          1,509          8,208          4,083          4,125
024 Pueblo Nuevo             289             140             149             299             154             145             330             178             152             918             472             446
025 Purísima del Rincón          1,415             703             712          1,297             652             645          1,471             791             680          4,183          2,146          2,037
026 Romita          1,231             640             591          1,172             554             618          1,272             669             603          3,675          1,863          1,812
027 Salamanca          4,843          2,444          2,399          4,722          2,306          2,416          5,758          2,923          2,835         15,323          7,673          7,650
028 Salvatierra          1,636             840             796          1,460             747             713          1,727             907             820          4,823          2,494          2,329
029 San Diego de la Unión             744             371             373             731             351             380             904             480             424          2,379          1,202          1,177
030 San Felipe          2,359          1,174          1,185          2,547          1,283          1,264          2,399          1,239          1,160          7,305          3,696          3,609
031 San Francisco del Rincón          2,131          1,105          1,026          2,005          1,029             976          2,253          1,192          1,061          6,389          3,326          3,063
032 San José Iturbide          1,757             869             888          1,832             888             944          2,097          1,039          1,058          5,686          2,796          2,890
033 San Luis de la Paz          2,275          1,232          1,043          2,428          1,307          1,121          2,915          1,562          1,353          7,618          4,101          3,517
034 Santa Catarina             121               64               57             117               59               58             139               71               68             377             194             183
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,562             816             746          1,449             721             728          1,868             998             870          4,879          2,535          2,344
036 Santiago Maravatío             129               70               59             122               56               66             127               57               70             378             183             195
037 Silao          3,747          1,912          1,835          3,777          1,927          1,850          4,205          2,223          1,982         11,729          6,062          5,667
038 Tarandacuao             230             115             115             201               87             114             219             120               99             650             322             328
039 Tarimoro             553             266             287             541             285             256             639             370             269          1,733             921             812
040 Tierra Blanca             389             183             206             415             195             220             505             251             254          1,309             629             680
041 Uriangato             946             467             479             931             475             456          1,187             636             551          3,064          1,578          1,486
042 Valle de Santiago          2,383          1,157          1,226          2,383          1,233          1,150          2,709          1,367          1,342          7,475          3,757          3,718
043 Victoria             411             213             198             480             255             225             488             244             244          1,379             712             667
044 Villagrán          1,270             665             605          1,221             608             613          1,465             692             773          3,956          1,965          1,991
045 Xichú             262             119             143             263             139             124             298             156             142             823             414             409
046 Yuriria          1,191             585             606          1,157             579             578          1,387             705             682          3,735          1,869          1,866
                         
Delegación Regional de Educación Aprobados/Promovidos 1° Aprobados/Promovidos 2° Aprobados/Promovidos 3° Total Aprobados/Promovidos
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 108,361 54,334 54,027 107,510 54,470 53,040 117,170 60,308 56,862 333,041 169,112 163,929
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          9,800          4,942          4,858          9,872          5,122          4,750         10,509          5,618          4,891         30,181         15,682         14,499
II Noreste (San Luis de la Paz)          5,965          3,054          2,911          6,322          3,231          3,091          7,285          3,720          3,565         19,572         10,005          9,567
III León (León)         29,212         14,604         14,608         29,152         14,861         14,291         28,520         14,568         13,952         86,884         44,033         42,851
IV Centro Oeste (Guanajuato)         12,394          6,315          6,079         12,039          6,061          5,978         13,859          7,265          6,594         38,292         19,641         18,651
V Este (Celaya)         18,603          9,356          9,247         18,264          9,189          9,075         20,867         10,658         10,209         57,734         29,203         28,531
VI Sur Oeste (Irapuato)         16,078          7,932          8,146         16,129          8,080          8,049         17,233          8,691          8,542         49,440         24,703         24,737
VII Centro Sur (Salamanca)         10,938          5,420          5,518         10,850          5,413          5,437         12,990          6,629          6,361         34,778         17,462         17,316
VIII Sur Este (Acámbaro)          5,371          2,711          2,660          4,882          2,513          2,369          5,907          3,159          2,748         16,160          8,383          7,777
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2016-2017.